| STANDARD LECTURES AND INTENSIVE LECTURES (WEEKENDS) (PRE-RECORDED LECTURE VIDEO & INTEREACTIVE LIVE SESSION) | ||||
| June 2026 exams – Standard weekend lectures starting January 17th. | ||||
| Class No. | Saturday | Sunday | ||
| 8.00am – 12.00pm | 1.00pm – 5.00pm | 10.00am – 2.00pm | 2.30pm – 6.30pm | |
| Virtual class | SBR | AFM | FR | AA |
| Virtual class | MA | FA | SBL | AAA |
| Virtual class | PM | FM | BT/AB | TAX |
| Virtual class | DipIFRS | ATX | APM | CBL |
| March 2026 exams – Intensive weekend lectures – Starting 10th January 2026 (PRE-RECORDED LECTURE VIDEO & INTEREACTIVE LIVE SESSION) | ||||
| Virtual class | SBR | AFM | SBL | AAA/APM |
| Virtual class | PM | FM | FR | AA/TAX |
| ATX |
| STANDARD WEEKDAY LECTURES – Starting February 2nd 2026 | ||||
| Time | MON | WED | FRI | |
| 9.00am – 11.00am | AB (FAB) | AB (FAB) | AB (FAB) | |
| 11.00am – 1.00pm | MA (FMA) | MA (FMA) | MA (FMA) | |
| 1.30pm – 3.30pm | FA (FFA) | FA (FFA) | FA (FFA) |
| PRICING FOR STANDARD CLASS – WEEKEND AND WEEKDAY | ||||
| Level | One paper | Revision | Mock (Marking & Debrief) | |
| On demand papers | 50,000 | 5,000 | ||
| Applied Skills | 55,000 | 10,000 | ||
| Strategic Professional | 60,000 | 15,000 | ||
* Initial registration fee for new students is N10,000. *Intensive lectures flat fee is N40,000 per skill paper 45,000 per paper for Professional one paper |
| OTHER OFFERING | |||
| Offering | Mode of delivery | Timing | Price |
| March 2026 Intensive class | Virtual classes | See timetable above | N40,000 a paper for Skill N45,000 for a Prof paper |
| ACCA Dip IFRS | Virtual classes | Sat: 1pm – 5pm | N90,000 |
| Oxford Brookes Project Mentoring | Virtual sessions | OBU open 7th 2025 | N110,000 |
PLEASE NOTE
ACCOUNT DETAILS – ACCOUNT NAME: IVY LEAGUE ASSOCIATES LIMITED.
| Zenith Bank Account No. 1013300084 | GT Bank Account No. 0124533814 | www.ivyleaguenigeria.com |
Enquiries: +2348148623632, +2348167911632, +2348087778004. Email: info@ivyleaguenigeria.com
